Velkommen til TS&LK.no

Svømming

Stup

Kurs

IKT24

ITnor

TrønderEnergi


Hovedsponsor NM-langbane:

Sparebank 1 SMN

Trøndersvøm - Rekorder

Trøndersvøm rekorder pr. 2007, 25m basseng

ØVELSE KVINNER MENN
50 FRI

26.13 -2005 Lise Fadnes

22.80 - 2004 Robin Dale Oen
100 FRI 56.68 -1979 Lene Jenssen 50.33 - 2004 Robin Dale Oen
200 FRI 2.01.47 -1990 Irene Dalby 1.49.50 -2004 Jonas Noreng Ravn
400 FRI 4.21.04 -1989 Linn C. Madsen 3.51.23 -1984 Arne Borgstrøm
800 FRI 8.38.66 -1989 Irene Dalby 8.11.54 - 2004 Jonas Noreng Ravn
1500 FRI 17.25.24 - 2008 Elin Slaatmo 15.14.01 -2003 Gard Kvale
50 RYGG 29.94 -2005 Katharina Stiberg 25.20 -2003 Petter Sjødal
100 RYGG 1.04.74 -2005 Katharina Stiberg 54.25 - 2006 Petter Sjødal
200 RYGG 2.16.79 -1984 Lise L. Nylund 2.06.44 -1983 Petter Ulvestad
50 BRYST 31.93 - 2006 Anne-Mari Gulbrandsen 28.05 - 2004 Alexander Hetland
100 BRYST 1.07.87 -2006 Anne-Mari Gulbrandsen 1.01.81 -2003 Morten Nystrøm
200 BRYST 2.35.72 -1984 Helene Bjørnstad 2.21.15 -1996 Anders Wold
50 BUTTERFLY 27.57 - 2007 Katharina Stiberg 23.89 - 2004 Petter Sjødal
100 BUTTERFLY 1.02.93 -2008 Victoria Stensøe Løken 54.20 -2003 Petter Sjødal
200 BUTTERFLY 2.18.67 -1980 Agneta Mortensson 2.04.50 -1988 Christer Wallin
100 MEDLEY 1.03.24 -2007 Katharina Stiberg 56.33 -2008 Erik Dorch
200 MEDLEY 2.18.73 -1989 Irene Dalby 2.06.20 -1989 Bengt Staveland
400 MEDLEY 4.55.35 -1984 Nina Halvorsen 4.25.18 -1984 Arne Borgstrøm
4x100 FRI 3.54.63 -1989 Norway Team 3.31.45 -1993 IL Varg
4x200 FRI 8.22.61 -1989 Norway Team 7.40.03 -1984 Odda
4x50 MEDLEY 1.59.83 - 2006 Bærumsvømmerne 1.42.85 - 2004 Bærumsvømmerne
4x100 MEDLEY 4.26.50 -1989 Norway Team 3.58.76 -1981 Skottland jr.lag
8x50 FRI MIX
3.24.81 - 2004 Vestkantsvømmerne